點一下啟用(請保持此頁在前景)
⏱️ 接單中
管理首頁圖片播放
管理首頁圖片播放
📊 餐廳營運戰情室
至
數據運算中,請稍候...
總營業額
$0
來客數
0
客單價
$0
POS 櫃檯營收
$0
非 POS 營收
$0
🏆 主食熱銷品項
| # | 品項 | 銷量 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
💳 支付方式統計
| # | 支付方式 | 筆數 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 尚無數據 | |||
➕ 加購熱門排行 (加項)
| # | 品項 | 次數 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
➖ 客製化偏好 (減項)
| # | 品項 | 次數 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
📋 區間訂單明細
| 時間 | 單號 | 狀態 | 來源 | 付款 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無數據 | |||||
| 商品 | 價格 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 阿根廷手撕魷魚絲 | NT$150 | 已停止接單 | |
| 加10元 | NT$10 | 接單中 | |
| 加5元 | NT$5 | 接單中 | |
| 加1元 | NT$1 | 接單中 | |
| 減10元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減5元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減1元 | NT$0 | 接單中 | |
| 蒜頭酥 | NT$150 | 接單中 | |
| 洋蔥酥 | NT$150 | 接單中 | |
| 雪梨片 | NT$150 | 接單中 | |
| Q草莓 | NT$150 | 接單中 | |
| 砂糖橘 | NT$150 | 接單中 | |
| 水蜜桃 | NT$150 | 接單中 | |
| 蜜蘋果 | NT$150 | 接單中 | |
| 香橙片 | NT$150 | 接單中 | |
| 檸檬片 | NT$150 | 接單中 | |
| 柚子皮 | NT$150 | 接單中 | |
| 秋葵 | NT$150 | 已停止接單 | |
| 秀珍菇 | NT$150 | 接單中 | |
| 香菇 | NT$150 | 已停止接單 | |
| 黄金玉米粒 | NT$150 | 接單中 | |
| 櫛瓜(原味) | NT$150 | 接單中 | |
| 櫛瓜(芥末) | NT$150 | 接單中 | |
| 芭樂 | NT$150 | 接單中 | |
| 紅心芭樂 | NT$150 | 接單中 | |
| 芒果(金煌) | NT$150 | 接單中 | |
| 情人果(土芒果) | NT$150 | 接單中 | |
| 鳳梨 | NT$150 | 接單中 | |
| 甜菊梅 | NT$150 | 接單中 | |
| 嫩薑乾 | NT$150 | 已停止接單 | |
| 火龍果 | NT$150 | 已停止接單 | |
| 禮盒加購 | NT$99 | 接單中 | |
| 蒟蒻細絲魷魚風味(原味) | NT$150 | 已停止接單 | |
| 蒟蒻細絲魷魚風味(辣味) | NT$150 | 接單中 | |
| 蒟蒻牛肉麵寬麵條(原味) | NT$150 | 已停止接單 | |
| 蒟蒻寬麵牛肉麵風味(辣味) | NT$150 | 接單中 |
前台商品拖曳排序(子分類下拉)
任何人都可操作:選擇子分類 → 載入清單 → 拖曳把手(≡)即自動儲存。
01-搖滾8秒.mp3
02-清脆短音1秒.mp3
03-木琴3秒.mp3
04-教堂鐘聲5秒.mp3
05-小丑手搖鈴.mp3
06-響亮回音2秒.mp3
07-拉丁風7秒.mp3
08-刷電吉他8秒.mp3
09-接單興奮9秒.mp3
10-太高興8秒.mp3




























